Senarai 10000+ Perniagaan kumpulan mengikut negara & abjad
| # | Butiran | metadata |
|---|---|---|
| 8791 | Ling Yi Feng Shui 53045803M | Aktif |
| 8792 | Lynx Dynamix 53046580M | Aktif |
| 8793 | Loke Yew Foodcourt 53045296X | Aktif |
| 8794 | La Bella Spa 53292511D | Aktif |
| 8795 | Ltm Construction 53047278C | Aktif |
| 8796 | Lim Hai Song Trading 53046603A | Aktif |
| 8797 | Leoni Kerpen Gmbh T07UF0399J | Aktif |
| 8798 | Landrex Technologies Co. Ltd T07UF3834D | Aktif |
| 8799 | Lake Services 53069296A | Aktif |
| 8800 | L3 Trading 53070815M | Aktif |
| 8801 | Layher International Gmbh T08UF0777J | Aktif |
| 8802 | Lyn 77 Trading 53187827M | Aktif |
| 8803 | Lpy Air Conditioning & Engineering 53068944L | Aktif |
| 8804 | Landale Limited T08UF0781E | Aktif |
| 8805 | Lt Teaching 53228033D | Aktif |
| 8806 | Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd. 200615677M | Aktif |
| 8807 | Lee Alterations 53213401W | Aktif |
| 8808 | L + Pheno 53052063W | Aktif |
| 8809 | Lernout & Hauspie Speech Products N.v. S97UF0476C | Aktif |
| 8810 | Lj Design 53054395L | Aktif |
| 8811 | Luwa Air Engineering Ag T08UF1442K | Aktif |
| 8812 | Ladyrose 53048385L | Aktif |
| 8813 | L.g. Harris & Co., Ltd S84UF0057G | Aktif |
| 8814 | Linton Nominees Pty Ltd S89UF0412G | Aktif |
| 8815 | Lockington Corporation S90UF0195J | Aktif |
| 8816 | Limex International Of California Inc S81UF0097A | Aktif |
| 8817 | Lost Ark Nomines Pty Ltd T05UF0440A | Aktif |
| 8818 | Leonardo Vogue 53054985M | Aktif |
| 8819 | Leng Kuan Aquatic And Trading 53090385K | Aktif |
| 8820 | Lan Zhou La Mian 53055472X | Aktif |
- Halaman 294 of 334